A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
| Страна, Город | Тариф |
|---|
| Afghanistan | $0.216 | |
| Albania | $0.055 | |
| Albania-Mobile | $0.239 | |
| Algeria | $0.063 | |
| Algeria-Mobile | $0.140 | |
| American Samoa | $0.055 | |
| Andorra | $0.031 | |
| Andorra-Mobile | $0.220 | |
| Angola | $0.139 | |
| Anguilla | $0.200 | |
| Anguilla-Mobile | $0.200 | |
| Antarctic Territories | $0.990 | |
| Antigua & Barbuda | $0.120 | |
| Antilles | $0.095 | |
| Argentina | $0.023 | |
| Argentina-Mobile | $0.054 | |
| Armenia | $0.080 | |
| Armenia-Mobile | $0.160 | |
| Armenia-Yerevan | $0.059 | |
| Aruba | $0.100 | |
| Aruba-Mobile | $0.200 | |
| Ascension Island | $0.600 | |
| Australia | $0.023 | |
| Australia-Mobile | $0.080 | |
| Austria | $0.028 | |
| Austria-Mobile | $0.115 | |
| Azerbaijan | $0.110 | |
| Azerbaijan-Baku | $0.070 | |
| Azerbaijan-Mobile | $0.150 | |
| Azores | $0.028 |
Вы платите только за те минуты, которые Вы разговаривали с Вашим абонентом.
Вопросы-ответы
Мы постарались ответить на многие часто задаваемыe вопросы заранее. Здесь – обо всем, что обычно спрашивают, пользуясь нашими услугами
далее...
Форум
Для тех, кто не нашел ответа на возникший вопрос, мы рекомендуем посетить наш форум, где Вы сможете получить совет не только от сотрудников, но и других клиентов.
далее...